No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv karya elisa - 02.069.309.9-922.000 | Rp 1.192.950.000,00 | Rp 1.192.950.000,00 | Rp 1.192.950.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. MANDA ELU - 84.078.969.7-926.000 | |||||||||||
3 | cv allva - 74.725.573.5-922.000 | |||||||||||
4 | cv.wultom - 02.536.587.5-922.000 | |||||||||||
5 | CV.MITRA UTAMA - 73.072.138.8-926.000 | |||||||||||
6 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | |||||||||||
7 | PERO TEKNIK - 82.516.908.9-922.000 | |||||||||||
8 | cv yanna - 02.537.140.2-922.000 | |||||||||||
9 | CV.CONSTANTINE - 02.958.931.4-926.000 | |||||||||||
10 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 | |||||||||||
11 | CV. BUNGA FANILI - 02.164.153.5-926.000 | |||||||||||
12 | GAYA BARU - 75.523.802.9-926.000 | |||||||||||
13 | CV. CITRA SARANA - 01.599.020.3-541.000 | |||||||||||
14 | CV. PANCA WARNA - 75.111.674.0-405.000 | |||||||||||
15 | CV.SUMBA OFFSET - 02.164.015.6-926.000 | |||||||||||
16 | CV. HARLAN - 70.513.784.2-811.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak