No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.ABADI MEDIKA INDONESIA - 71.890.292.7-603.000 | Rp 486.000.000,00 | Rp 486.000.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.MAHONI INDAH - 31.755.276.8-926.000 | ||||||||||
3 | CV.BLANDERTRIS ABADI - 84.522.134.0-922.000 | ||||||||||
4 | CV. PUTRA NUSA NIPA - 74.935.889.1-926.000 | ||||||||||
5 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | ||||||||||
6 | CV. GERHANA INDAH - 02.926.975.0-926.000 | ||||||||||
7 | CV. YUSTINA TUTO - 80.998.346.3-922.000 | ||||||||||
8 | GAYA BARU - 75.523.802.9-926.000 | ||||||||||
9 | CV. MANDA ELU - 84.078.969.7-926.000 | ||||||||||
10 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 | ||||||||||
11 | CV. BERINGIN HIJAU - 90.391.027.1-926.000 | ||||||||||
12 | cv allva - 74.725.573.5-922.000 | ||||||||||
13 | PALMA INTERMEDIA - 03.290.710.7-922.000 | ||||||||||
14 | PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI - 02.613.779.4-009.000 | ||||||||||
15 | PT. SEDEKA UTAMA SEJAHTERA - 31.489.727.3-603.000 | ||||||||||
16 | NARISKI - 02.967.867.9-643.000 | ||||||||||
17 | PERO TEKNIK - 82.516.908.9-922.000 | ||||||||||
18 | Global Prima Solusi - 85.330.646.2-521.000 | ||||||||||
19 | PT. KOJABLATAT PERMAI - 03.208.938.5-922.000 | ||||||||||
20 | Cv. Adam Pratama Kupang - 70.885.518.4-922.000 | ||||||||||
21 | CV. MITRA BEMAS MANDIRI - 94.058.977.3-922.000 | ||||||||||
22 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | ||||||||||
23 | CV. LINTAS BATAS - 72.956.652.1-926.000 | ||||||||||
24 | CV. PHIET ZHY - 02.962.804.7-913.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak