No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SEDEKA UTAMA SEJAHTERA - 31.489.727.3-603.000 | Rp 693.000.000,00 | Rp 693.000.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PALMA INTERMEDIA - 03.290.710.7-922.000 | ||||||||||
3 | PT. SITOHO LAMSUKSES - 31.503.317.5-412.000 | ||||||||||
4 | CV.MAHONI INDAH - 31.755.276.8-926.000 | ||||||||||
5 | CV. PUTRA NUSA NIPA - 74.935.889.1-926.000 | ||||||||||
6 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | ||||||||||
7 | Cv. Adam Pratama Kupang - 70.885.518.4-922.000 | ||||||||||
8 | PT. VANAYA INDAH PERKASA - 90.461.140.7-427.000 | ||||||||||
9 | CV. GERHANA INDAH - 02.926.975.0-926.000 | ||||||||||
10 | CV. YUSTINA TUTO - 80.998.346.3-922.000 | ||||||||||
11 | PT. Sang Timur Jaya Pratama - 31.435.970.4-407.000 | ||||||||||
12 | GAYA BARU - 75.523.802.9-926.000 | ||||||||||
13 | CV. MANDA ELU - 84.078.969.7-926.000 | ||||||||||
14 | PT.ARZA JAYA ABADI - 72.599.971.8-618.000 | ||||||||||
15 | PT. INDOMEDIFA TEKNOLOGI - 03.027.717.2-016.000 | ||||||||||
16 | CV. BERINGIN HIJAU - 90.391.027.1-926.000 | ||||||||||
17 | CV. PHIET ZHY - 02.962.804.7-913.000 | ||||||||||
18 | PT. MUNJUL KARYA SUKSES MANDIRI - 02.613.779.4-009.000 | ||||||||||
19 | cv allva - 74.725.573.5-922.000 | ||||||||||
20 | PT. CEMARA KEDAWUNG KAMIL - 03.344.174.2-407.000 | ||||||||||
21 | PT. MAHKOTA ANUGRAH KARYA - 01.768.340.0-921.000 | ||||||||||
22 | Global Prima Solusi - 85.330.646.2-521.000 | ||||||||||
23 | PT. KOJABLATAT PERMAI - 03.208.938.5-922.000 | ||||||||||
24 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | ||||||||||
25 | PT BERKAH ANEKA KARYA - 82.686.823.4-215.000 | ||||||||||
26 | CV. RAPPIN - 02.536.939.8-922.000 | ||||||||||
27 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak