No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Abimata Raja Mandiri - 73.761.810.8-442.000 | Rp 220.414.557,00 | Rp 220.414.557,00 | Rp 220.414.557,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. PUTRA NUSA NIPA - 74.935.889.1-926.000 | |||||||||||
3 | CV. BERINGIN HIJAU - 90.391.027.1-926.000 | |||||||||||
4 | CV.KUDA MAS - 02.163.778.0-926.000 | |||||||||||
5 | CV ALEXANDRA - 92.894.132.7-922.000 | |||||||||||
6 | PT.YASARAH KARYA UTAMA - 70.007.333.1-657.000 | |||||||||||
7 | Cv. Adam Pratama Kupang - 70.885.518.4-922.000 | |||||||||||
8 | CV. YUSTINA TUTO - 80.998.346.3-922.000 | |||||||||||
9 | CV. KARYA UTAMA - 31.259.814.7-411.000 | |||||||||||
10 | CV. BENTENG PERSADA - 02.743.711.0-922.000 | |||||||||||
11 | CV. TIMOR AGUNG JAYA - 02.427.530.7-922.000 | |||||||||||
12 | CV.GOLDEN PRATAMA - 73.928.424.8-922.000 | |||||||||||
13 | CV. MERAIH BINTANG - 93.619.900.9-922.000 | |||||||||||
14 | CV. JAYA PRATAMA - 02.536.209.6-922.000 | |||||||||||
15 | CV. MULIA SUKSES JAYA - 92.507.171.4-922.000 | |||||||||||
16 | CV. MANDIRI PRATAMA SUKSES - 94.878.227.1-922.000 | |||||||||||
17 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | |||||||||||
18 | cv.riffat dian putra - 71.588.105.8-442.000 | |||||||||||
19 | CV. YAMECO - 01.415.372.0-926.000 | |||||||||||
20 | CV. PRAYOGA - 74.094.103.4-604.000 | |||||||||||
21 | cv.syahdan dwi asia - 73.174.511.3-442.000 | |||||||||||
22 | Karya Pratama - 72.174.434.0-926.000 | |||||||||||
23 | CV CHARISMA SEJATI - 84.827.942.8-926.000 | |||||||||||
24 | PT. EARGASIA DUTA PERMAI - 03.273.904.7-039.000 | |||||||||||
25 | AgroVet Farm Jaya - 90.254.244.8-922.000 | |||||||||||
26 | CV. BINASAKTI - 72.886.435.6-418.000 | |||||||||||
27 | CV. GRESDI SEJAHTERA - 03.029.652.9-922.000 | |||||||||||
28 | PALMA INTERMEDIA - 03.290.710.7-922.000 | |||||||||||
29 | PT. AROVER LESTARI WIRATAMA - 83.903.713.2-922.000 | |||||||||||
30 | CV. PENABUR KASIH - 31.602.135.1-922.000 | |||||||||||
31 | CV.BERKAT INDAH - 02.743.696.3-922.000 | |||||||||||
32 | CV. KRISTERA - 76.221.932.7-926.000 | |||||||||||
33 | CV. BENGO MOPIR - 82.846.822.3-926.000 | |||||||||||
34 | CV. Hijrah Corporation - 71.992.422.7-609.000 | |||||||||||
35 | CV. Umar Corporation - 01.661.496.8-072.000 | |||||||||||
36 | CV. PELITA BERSAMA MANDIRI - 73.888.434.5-602.000 | |||||||||||
37 | GAYA BARU - 75.523.802.9-926.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak