No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv. sinar terang jaya - 02.438.298.8-926.000 | Rp 836.941.795,90 | Rp 836.941.795,90 | Rp 836.941.795,90 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. BUMI PERMAI NUSANTARA - 02.332.459.3-926.000 | |||||||||||
3 | CV. Dwi Kresindo Perkasa - 01.944.147.6-926.000 | |||||||||||
4 | CV. MANANDANG - 01.126.854.7-926.000 | |||||||||||
5 | CV. PRIMA TEKNIK - 01.808.227.1-926.000 | |||||||||||
6 | CV. PRIMA SEJATI - 31.754.251.2-926.000 | |||||||||||
7 | CV.KUDA MAS - 02.163.778.0-926.000 | |||||||||||
8 | Cv MORE - 66.271.426.0-926.000 | |||||||||||
9 | CV. SUE LAY - 02.332.264.7-922.000 | |||||||||||
10 | CV. BUNGA FANILI - 02.164.153.5-926.000 | |||||||||||
11 | CV. MITRA SAHABAT JAYA - 72.144.273.9-922.000 | |||||||||||
12 | CV. PANCA ABADI - 02.090.501.4-926.000 | |||||||||||
13 | Cv.Mitra Abadi - 02.164.060.2-926.000 | |||||||||||
14 | CV. BUANA CITRA ABADI - 02.958.690.6-926.000 | |||||||||||
15 | cv. pandua tana - 01.138.069.8-926.000 | |||||||||||
16 | CV.PANGERAN LANGIT - 74.260.558.7-926.000 | |||||||||||
17 | CV. REVOLUSI HIJAU - 02.958.838.1-926.000 | |||||||||||
18 | CV. FLORES INDAH - 01.237.560.6-922.000 | |||||||||||
19 | cv. kembang lophi - 01.126.866.1-926.000 | |||||||||||
20 | CV. MAGHU ATE - 02.090.497.5-926.000 | |||||||||||
21 | CV. SETIA JAYA - 02.685.370.5-926.000 | |||||||||||
22 | CV. GERHANA INDAH - 02.926.975.0-926.000 | |||||||||||
23 | CV.SURYA SUMBA - 02.163.809.3-926.000 | |||||||||||
24 | cv. citra mandiri - 02.685.760.7-926.000 | |||||||||||
25 | CV. ELISA JAYA - 02.685.398.6-926.000 | Rp 802.909.719,28 | Rp 802.909.719,28 | Penawaran yang diajukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak