No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.PRATAMA NIAGA - 02.090.489.2-922.000 | Rp 715.483.856,40 | Rp 715.483.856,40 | Rp 715.483.856,40 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | cv.asro - 02.685.144.4-926.000 | |||||||||||
3 | CV. KRISTERA - 76.221.932.7-926.000 | |||||||||||
4 | CV.KUDA MAS - 02.163.778.0-926.000 | |||||||||||
5 | CV. SISKA - 01.144.869.3-922.000 | |||||||||||
6 | CV.PANGERAN LANGIT - 74.260.558.7-926.000 | |||||||||||
7 | CV.ELOKAKA - 72.713.371.2-926.000 | |||||||||||
8 | CV.TIMINDO - 01.720.471.0-922.000 | |||||||||||
9 | CV. REVOLUSI HIJAU - 02.958.838.1-926.000 | |||||||||||
10 | CV. Dunia Indah - 02.163.823.4-926.000 | |||||||||||
11 | YUFITA - 01.415.179.9-921.000 | |||||||||||
12 | CV. SATRIA - 02.509.374.1-926.000 | |||||||||||
13 | CV. Putra Shorinji - 02.958.830.8-926.000 | |||||||||||
14 | cv. gembira - 01.808.224.8-926.000 | |||||||||||
15 | CV. Dwi Kresindo Perkasa - 01.944.147.6-926.000 | |||||||||||
16 | pt in gama perkasa permai - 01.705.428.8-526.000 | |||||||||||
17 | CV. Bangun Sumba - 71.988.329.0-926.000 | |||||||||||
18 | CV. PUTRA TUNGGAL - 01.415.409.0-926.000 | |||||||||||
19 | CV. SETIA JAYA - 02.685.370.5-926.000 | Rp 676.646.818,03 | Rp 676.646.818,03 | Metode yang dijelaskan tidak menggambarkan pelaksanaan pekerjaan lapen | ||||||||
20 | CV.SURYA SUMBA - 02.163.809.3-926.000 | Rp 689.452.520,66 | Rp 689.452.520,66 | Tenaga yang dilampirkan tidak sesuai dengan KAK yg dipersyaratkan oleh PPK | ||||||||
21 | CV.KARYA PRATAMA - 01.415.444.7-926.000 | Rp 701.291.364,70 | Rp 701.291.364,70 | |||||||||
22 | CV.TUNAS JAYA - 02.163.825.9-926.000 | Rp 718.900.465,46 | Rp 718.900.465,46 | Tenaga yang dilampirkan tidak sesuai dengan KAK yg dipersyaratkan oleh PPK | ||||||||
23 | CV.DWI TUNGGAL - 01.646.118.8-926.000 | Rp 680.901.730,36 | Rp 680.901.730,36 | Tenaga pelaksana yang ditawarkan tidak memenuhi yang dipersyaratkan PPK dalam KAK | ||||||||
24 | CV. KAWAN SETIA - 01.787.655.8-926.000 | Rp 709.436.870,05 | Rp 709.436.870,05 | Tenaga pelaksana telah dipakai pada paket paket lain dan perusahaan lain | ||||||||
25 | CV. JOY - 02.958.837.3-926.000 | Rp 707.006.818,55 | Rp 707.006.818,55 | Metode yang dijelaskan tidak menggambarkan pelaksanaan pekerjaan lapen | ||||||||
26 | CV. BEBEK PUTIH - 76.061.370.3-926.000 | |||||||||||
27 | cv rasa sayang - 02.958.864.7-926.000 | Rp 706.652.235,60 | Rp 706.652.235,60 | Tenaga yang dilampirkan tidak sesuai dengan KAK yg dipersyaratkan oleh PPK |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak