No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. BERINGIN HIJAU - 90.391.027.1-926.000 | | | | | | |
2 | CV. PUTRA NUSA NIPA - 74.935.889.1-926.000 | | | | | | |
3 | CV. CENTRAL TECH - 02.926.516.2-926.000 | | | | | | |
4 | CV Anugrah - 02.958.535.3-926.000 | | | | | | |
5 | cvutama - 71.912.483.6-922.000 | | | | | | |
6 | CV. GUIDO - 75.335.367.1-926.000 | | | | | | |
7 | Cv. Adam Pratama Kupang - 70.885.518.4-922.000 | | | | | | |
8 | CV. YAMECO - 01.415.372.0-926.000 | | | | | | |
9 | CV. BEBEK PUTIH - 76.061.370.3-926.000 | | | | | | |
10 | CV. DUA BINTANG - 02.332.582.2-922.000 | | | | | | |
11 | CV. Salam - 75.815.268.0-922.000 | | | | | | |
12 | TERANG ABADI - 01.720.459.5-922.000 | | | | | | |
13 | CV. GRACIA - 02.332.480.9-922.000 | | | | | | |
14 | CV. Visa Jaya - 91.642.138.1-922.000 | | | | | | |
15 | CV. MANDA ELU - 84.078.969.7-926.000 | | | | | | |
16 | CV. GROTTE ENGINEERING - 80.965.592.1-922.000 | | | | | | |
17 | AgroVet Farm Jaya - 90.254.244.8-922.000 | | | | | | |
18 | cv. joaquin - 71.982.248.8-926.000 | | | | | | |
19 | CV.LARA MORIPPA - 02.090.777.0-926.000 | | | | | | 1. brosur dan gambar tidak lengkap
2. identitas barang tidak lengkap |
20 | CV. DUA PUTRI - 31.673.030.8-926.000 | | | | | | brosur dan gambar tidak lengkap |
21 | CV. BINTANG JAYA SUPPLIER - 31.660.119.4-926.000 | | | | | | 1. brosur dan gambar tidak lengkap
2. identitas barang tidak lengkap |
22 | CV.MAHONI INDAH - 31.755.276.8-926.000 | | | | | | 1. brosur dan gambar tidak lengkap
2. identitas barang tidak lengkap |
23 | CV.MUSTIKA - 91.123.865.7-926.000 | | | Rp 543.351.552,00 | Rp 543.351.552,00 | | |