No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. KAWAN SETIA - 01.787.655.8-926.000 | | | | | | |
2 | CV. KARYA MANDIRI - 75.205.666.3-926.000 | | | | | | |
3 | CV SIMPANG INDAH - 01.787.669.9-926.000 | | | | | | |
4 | CV. BUKIT BARISAN - 72.956.729.7-926.000 | | | | | | |
5 | CV. PUTRA TUNGGAL - 01.415.409.0-926.000 | | | | | | |
6 | cv. gembira - 01.808.224.8-926.000 | | | | | | |
7 | CV. PRIMA TEKNIK - 01.808.227.1-926.000 | | | | | | |
8 | CV.KARYA PRATAMA - 01.415.444.7-926.000 | | | | | | |
9 | CV. MANDA ELU - 84.078.969.7-926.000 | | | | | | |
10 | CV. TALITAKUM - 02.685.134.5-926.000 | | | | | | |
11 | CV. SUARA PERTIWI - 02.090.476.9-926.000 | | | | | | |
12 | CV. Dunia Indah - 02.163.823.4-926.000 | | | | | | |
13 | CV SINGGALAN - 74.907.154.4-926.000 | | | | | | |
14 | CV. PRIMA SEJATI - 31.754.251.2-926.000 | | | | | | TIDAK DILAKUKAN EVALUASI DIKARENAKAN TIDAK TERMASUK TIGA PENAWAR TERENDAH |
15 | Cv MORE - 66.271.426.0-926.000 | | | | | | 1. PERALATAN YANG DISAMPAIKAN DALAM DOKUMEN PENAWARAN TIDAK SEUAI DENGAN YANG DI BUTUHKAN DALAM DOKUMEN SDP (TIDAK TERMUAT COMPRESOR);
2. METODE PELAKSANAAN TIDAK ADA KESESUAIAN DENGAN PERALATAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PAKET PEKERJAAN INI. |
16 | cv rasa sayang - 02.958.864.7-926.000 | | | | | | TIDAK DILAKUKAN EVALUASI DIKARENAKAN TIDAK TERMASUK TIGA PENAWAR TERENDAH |
17 | CV. SETIA JAYA - 02.685.370.5-926.000 | | | | | | TIDAK DILAKUKAN EVALUASI DIKARENAKAN TIDAK TERMASUK TIGA PENAWAR TERENDAH |
18 | PALMA INTERMEDIA - 03.290.710.7-922.000 | | | Rp 1.772.794.385,30 | Rp 1.772.794.385,30 | | |
19 | CV. SINAR TERANG - 01.415.433.0-926.000 | | | | | | TENAGA PELAKSANA TELAH DIGUNAKAN PADA PAKET PEKERJAAN LAIN (Peningkatan Jalan (Lapen) Kanelu - Puu Maroto) |
20 | cv.asro - 02.685.144.4-926.000 | | | Rp 1.775.966.014,41 | Rp 1.775.966.014,41 | | |
21 | CV. USAHA MULIA - 01.209.876.0-926.000 | | | Rp 1.724.739.452,30 | Rp 1.724.739.452,30 | | |