No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. KAWAN SETIA - 01.787.655.8-926.000 | | | | | | |
2 | CV. PRIMA SEJATI - 31.754.251.2-926.000 | | | | | | |
3 | CV. KARYA MANDIRI - 75.205.666.3-926.000 | | | | | | |
4 | CV. MANDA ELU - 84.078.969.7-926.000 | | | | | | |
5 | cv. gembira - 01.808.224.8-926.000 | | | | | | |
6 | CV. PRIMA TEKNIK - 01.808.227.1-926.000 | | | | | | |
7 | CV. El Shadai - 01.415.692.1-922.000 | | | | | | |
8 | CV. SETIA JAYA ABADI - 81.910.436.5-926.000 | | | | | | |
9 | CV. HALLATU MARADDA - 02.509.301.4-926.000 | | | | | | |
10 | YUFITA - 01.415.179.9-921.000 | | | | | | |
11 | CV. PUTRA TUNGGAL - 01.415.409.0-926.000 | | | | | | |
12 | cv rasa sayang - 02.958.864.7-926.000 | | | | | | |
13 | CV. USAHA SEJAHTERA - 01.415.445.4-926.000 | | | | | | |
14 | cv. masu karera - 02.090.783.8-926.000 | | | | | | |
15 | CV.SURYA SUMBA - 02.163.809.3-926.000 | | | | | | |
16 | CV. SETIA JAYA - 02.685.370.5-926.000 | | | | | | |
17 | CV. Pribumi Harapan - 01.113.664.5-926.000 | | | | | | |
18 | CV.SAHABAT PERMATA - 02.743.363.0-922.000 | | | | | | |
19 | CV. BUKIT BARISAN - 72.956.729.7-926.000 | | | | | | |
20 | CV.TIMINDO - 01.720.471.0-922.000 | | | | | | Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dimana pelaksanaan pekerjaan beton mutu sedang Fc = 20 Mpa (K-250) dikerjakan sebelum pelaksanaan pekerjaan baja tulangan BJ 24 Polos (pada divisi 7 struktur) |
21 | CV. Dwi Kresindo Perkasa - 01.944.147.6-926.000 | | | | | | metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai paket pekerjaan yang dilelang, metode yang disampaikan untuk paket pekerjaan pemeliharaan jalan tana kombuka - mareda kalada
Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dimana, pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar dikerjakan setelah pekerjaan lapisan penetrasi macadam selesai |
22 | CV.PRATAMA NIAGA - 02.090.489.2-922.000 | | | | | | Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dimana pelaksanaan pekerjaan timbunan biasa dan timbunan pilihan untuk badan jalan dikerjakan setelah pekrjaan lapis pondasi agregat klas B |
23 | CV. MANANDANG - 01.126.854.7-926.000 | | | | | | Pada daftar personil inti/tenaga teknis tidak menyampaikan tenaga logistik |
24 | CV. BUANA CITRA ABADI - 02.958.690.6-926.000 | | | Rp 1.392.557.040,75 | Rp 1.392.557.040,75 | | |
25 | Cv MORE - 66.271.426.0-926.000 | | | Rp 1.432.528.927,94 | Rp 1.432.528.927,94 | | |