Nama Penyedia | Harga Penawaran |
LINTAS CAKRAWALA | Rp 1.304.337.000,00 |
CV. PRIMA SEJATI | Rp 1.370.000.000,00 |
CV.GEMILANG JAYA | Rp 1.371.577.000,00 |
CV. TALITAKUM | Rp 1.373.000.000,00 |
cv. pandua tana | Rp 1.374.468.000,00 |
CV. CIPTA KARYA DELTA | |
CV. KAWAN SETIA | |
Cv MORE | |
cv. gembira | |
CV. SETIA JAYA | |
CV.mitra indah | |
CV. NUSA RAYA PRATAMA | |
CV.ROWAN | |
CV. GNADE | |
Cv. Chandra jaya | |
PT. PADANG KARYA SEJAHTERA |