Nama Penyedia | Harga Penawaran |
cv.asro | Rp 1.136.000.000,00 |
CV SIMPANG INDAH | Rp 1.166.658.882,06 |
CV. CIPTA KARYA DELTA | Rp 1.170.603.374,47 |
CV. PRIMA SEJATI | Rp 1.181.771.161,47 |
CV.DWI TUNGGAL | Rp 1.195.569.576,71 |
CV. Dwi Kresindo Perkasa | Rp 1.199.385.595,49 |
CV. FLORES INDAH | Rp 1.204.088.432,43 |
CV. CITRA MAKMUR | Rp 1.212.635.050,99 |
CV.PANGERAN LANGIT | Rp 1.223.877.523,43 |
CV. SETIA JAYA | Rp 1.243.534.398,54 |
cv. citra mandiri | Rp 1.249.569.561,90 |
GAYA BARU | |
CV ALAM MULIA | |
CV. REVOLUSI HIJAU | |
CV. MAGHU ATE | |
PT.ADISTI_INDAH | |
CV. AVIN JAYA | |
CV. GERHANA INDAH | |
CV.SURYA SUMBA | |
CV. ARAYA BINA KONSTRUKSI | |
cv. kembang lophi | |
CV. MANANDANG | |
CV. PRIMA TEKNIK | |
CV.KUDA MAS | |
Cv MORE | |
CV. SUE LAY | |
CV. BUNGA FANILI | |
CV. PANCA ABADI | |
Cv.Mitra Abadi | |
CV. BUANA CITRA ABADI | |
cv. joaquin |