Nama Penyedia | Harga Penawaran |
cv.asro | Rp 1.555.350.000,01 |
Cv MORE | Rp 1.560.361.344,01 |
CV.DWI TUNGGAL | Rp 1.580.078.538,94 |
CV SIMPANG INDAH | Rp 1.598.223.506,20 |
CV. Dwi Kresindo Perkasa | Rp 1.613.843.373,57 |
CV. FLORES INDAH | Rp 1.622.905.911,70 |
CV.PANGERAN LANGIT | Rp 1.652.081.121,27 |
CV.Lima Bintang | Rp 1.652.359.522,64 |
CV. MAGHU ATE | Rp 1.664.092.190,94 |
CV.TUNAS JAYA | Rp 1.678.367.157,10 |
cv. citra mandiri | |
cv. kembang lophi | |
CV ALAM MULIA | |
AgroVet Farm Jaya | |
CV. REVOLUSI HIJAU | |
CV. SETIA JAYA | |
PALMA INTERMEDIA | |
CV. MANANDANG | |
CV. GERHANA INDAH | |
CV. CITRA MAKMUR | |
CV.SURYA SUMBA | |
CV.KARYA PRATAMA | |
CV. GUIDO | |
CV. ARAYA BINA KONSTRUKSI | |
CV. BUKIT BARISAN | |
PT. AROVER LESTARI WIRATAMA | |
CV. PRIMA TEKNIK | |
CV. PRIMA SEJATI | |
CV.KUDA MAS | |
CV. SUE LAY | |
CV. BUNGA FANILI | |
CV. CIPTA KARYA DELTA | |
CV. PANCA ABADI | |
Cv.Mitra Abadi | |
CV. BUANA CITRA ABADI |