Nama Penyedia | Harga Penawaran |
CV. HERNAL | Rp 398.319.000,00 |
CV. YUSTINA TUTO | Rp 413.713.600,00 |
Cv. Adam Pratama Kupang | Rp 421.786.000,00 |
CV. ROBINSON | Rp 422.523.800,00 |
CV. LISTRA | Rp 422.561.200,00 |
CV. FRAVENT | Rp 422.995.000,00 |
CV. GERHANA INDAH | Rp 451.422.000,00 |
CV.SINAR WAIJEWA | Rp 457.002.000,00 |
CV. PELLI INDAH | Rp 464.488.500,00 |
CV. TARA CEMERLANG | Rp 467.391.680,00 |
CV. CENDANA | Rp 470.873.260,00 |
CV.KUDA MAS | |
CV.AMA | |
CV. BUNGA FANILI | |
CV. Dwi Kresindo Perkasa | |
CV. SAMANGAWA | |
PERO TEKNIK | |
CV.MEGAH JAYA | |
CV. BINTANG JAYA SUPPLIER | |
CV.AMFOANG JAYA | |
CV. KRISTERA | |
CV. UMA PURUNG | |
CV Anugrah | |
CV.KARUNIA MULIA INDAH | |
CV. PUTRA NUSA NIPA | |
cv. joaquin | |
CV. YAMECO | |
CV. CENTRAL TECH | |
CV LESTARI MANUNGGAL PRATAMA | |
CV. MILO MASA | |
CV. LINTAS BATAS | |
cv rasa sayang | |
CV. MAJU TAK GENTAR |