Nama Penyedia | Harga Penawaran |
cv. KARYA KASIH UTAMA | Rp 252.375.780,89 |
CV. MATA DEWA | Rp 270.046.457,27 |
CV. CAPTAIN | Rp 275.620.511,79 |
CV.ELOKAKA | Rp 279.223.249,37 |
CV. AURORA TEKNIK | Rp 279.489.624,67 |
CV.PUTRA PERKASA | Rp 285.793.775,74 |
CV. KAWAN SETIA | Rp 300.000.484,69 |
CV. YAMECO | Rp 310.464.250,47 |
Karya Pratama | |
cv. pandua tana | |
CV. PUTRA PASOLA | |
CV. TIMORYTECH | |
CV SINGGALAN | |
cv. gembira | |
CV.PAKU BUMI | |
CV. MANDA ELU | |
CV. CINTA DAMAI | |
CV. PALAXXI | |
CV.Atlantik | |
CV. EKKLESIA | |
CV. JOY | |
CV.KUDA MAS | |
CV. KARYA MANDIRI | |
cv. joaquin | |
CV. Dwi Kresindo Perkasa |