Nama Penyedia | Harga Penawaran |
cv.asro | Rp 673.000.000,00 |
CV.DWI TUNGGAL | Rp 677.441.180,73 |
CV.SURYA SUMBA | Rp 677.448.556,83 |
CV.TIMINDO | Rp 687.494.942,77 |
CV. KRISTERA | Rp 688.606.227,32 |
CV. Dwi Kresindo Perkasa | Rp 709.709.000,00 |
CV. KAWAN SETIA | Rp 710.322.190,88 |
CV.TUNAS JAYA | Rp 714.014.037,68 |
CV. SISKA | Rp 714.178.701,19 |
CV. FLORES INDAH | Rp 717.871.035,90 |
CV. Putra Shorinji | |
pt in gama perkasa permai | |
cv. gembira | |
CV. REVOLUSI HIJAU | |
cv rasa sayang | |
CV. PUTRA TUNGGAL | |
CV. Bangun Sumba | |
CV. SETIA JAYA | |
CV. Dunia Indah | |
CV.ELOKAKA | |
CV. BEBEK PUTIH | |
YUFITA | |
CV.KARYA PRATAMA | |
CV.KUDA MAS | |
CV.PANGERAN LANGIT | |
CV. JOY |